项目名称: | 山东开云体育轮胎有限公司环境检测 |
受检单位: | 山东开云体育轮胎有限公司 |
检测类别: | 无组织废气、有组织废气、工业企业厂界环境噪声 |
报告日期: | 2018年12月10日 |
受检单位 | 山东开云体育轮胎有限公司 | 样品名称 | 无组织废气、有组织废气 | ||||
检测目的 | 委托检测 | 样品状态 | 气体、固体、吸附管、采样管 | ||||
采样日期 | 2018.12.03 | 样品数量 | 121 | ||||
采样人员 | 宋刚、李融 | 完成日期 | 2018.12.10 | ||||
分析方法及依据 | |||||||
检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 | 检测仪器 | ||
无组织废气 | 臭气浓度 | 三点比较式 臭袋法 |
GB/T 14675-1993 | 10(无量纲) | / | ||
非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 | |||
甲苯 | 气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 | 气相色谱仪 | |||
二甲苯 | 气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 | 气相色谱仪 | |||
有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | 十万分之一 电子天平 |
||
非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 | |||
甲苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 0.004mg/m3 | 气相色谱-质谱联用仪 | |||
二甲苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 0.004mg/m3 | 气相色谱-质谱联用仪 | |||
工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | / | GB12348-2008 | / | 多功能声级计 声校准器 |
||
质控依据 | HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范 HJ 706-2014 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 |
||||||
评价依据 | / | ||||||
检测结论 | 不予判定。 检验检测专用章 签发日期: 年 月 日 |
||||||
编制: | 审核: | 授权签字人: | |||||
采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
2018.12.03 | |||||
上风向1 (参照点) |
09:00 | G181204B7-01 | 臭气浓度 | 无量纲 | 11 |
11:00 | 12 | ||||
13:00 | <10 | ||||
15:00 | 11 | ||||
下风向2 (监测点) |
09:00 | G181204B7-02 | 臭气浓度 | 无量纲 | 14 |
11:00 | 15 | ||||
13:00 | 16 | ||||
15:00 | 18 | ||||
下风向3 (监测点) |
09:00 | G181204B7-03 | 臭气浓度 | 无量纲 | 14 |
11:00 | 15 | ||||
13:00 | 16 | ||||
15:00 | 15 | ||||
下风向4 (监测点) |
09:00 | G181204B7-04 | 臭气浓度 | 无量纲 | 15 |
11:00 | 14 | ||||
13:00 | 16 | ||||
15:00 | 13 | ||||
检 验 报 告 说 明 |
无组织废气检测点位示意图 |
采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
2018.12.03 | |||||
上风向1 (参照点) |
09:00 | G181204B7-01 | 非甲烷 总烃 |
mg/m3 | 0.80 |
11:00 | 0.94 | ||||
13:00 | 0.87 | ||||
15:00 | 0.98 | ||||
下风向2 (监测点) |
09:00 | G181204B7-02 | 非甲烷 总烃 |
mg/m3 | 1.06 |
11:00 | 1.10 | ||||
13:00 | 1.09 | ||||
15:00 | 1.25 | ||||
下风向3 (监测点) |
09:00 | G181204B7-03 | 非甲烷 总烃 |
mg/m3 | 1.16 |
11:00 | 1.07 | ||||
13:00 | 1.20 | ||||
15:00 | 1.17 | ||||
下风向4 (监测点) |
09:00 | G181204B7-04 | 非甲烷 总烃 |
mg/m3 | 1.13 |
11:00 | 1.21 | ||||
13:00 | 1.04 | ||||
15:00 | 1.03 | ||||
检 验 报 告 说 明 |
无组织废气检测点位示意图 |
采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
2018.12.03 | |||||
上风向1 (参照点) |
09:00 | G181204B7-01 | 甲苯 | mg/m3 | <0.0015 |
11:00 | <0.0015 | ||||
13:00 | <0.0015 | ||||
15:00 | <0.0015 | ||||
下风向2 (监测点) |
09:00 | G181204B7-02 | 甲苯 | mg/m3 | <0.0015 |
11:00 | 0.0023 | ||||
13:00 | <0.0015 | ||||
15:00 | 0.0019 | ||||
下风向3 (监测点) |
09:00 | G181204B7-03 | 甲苯 | mg/m3 | 0.0032 |
11:00 | <0.0015 | ||||
13:00 | 0.0024 | ||||
15:00 | 0.0028 | ||||
下风向4 (监测点) |
09:00 | G181204B7-04 | 甲苯 | mg/m3 | 0.0026 |
11:00 | 0.0030 | ||||
13:00 | <0.0015 | ||||
15:00 | 0.0024 | ||||
检 验 报 告 说 明 |
无组织废气检测点位示意图 |
采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
2018.12.03 | |||||
上风向1 (参照点) |
09:00 | G181204B7-01 | 二甲苯 | mg/m3 | <0.0015 |
11:00 | <0.0015 | ||||
13:00 | <0.0015 | ||||
15:00 | <0.0015 | ||||
下风向2 (监测点) |
09:00 | G181204B7-02 | 二甲苯 | mg/m3 | 0.0020 |
11:00 | 0.0036 | ||||
13:00 | <0.0015 | ||||
15:00 | 0.0028 | ||||
下风向3 (监测点) |
09:00 | G181204B7-03 | 二甲苯 | mg/m3 | 0.0025 |
11:00 | <0.0015 | ||||
13:00 | 0.0029 | ||||
15:00 | 0.0030 | ||||
下风向4 (监测点) |
09:00 | G181204B7-04 | 二甲苯 | mg/m3 | <0.0015 |
11:00 | 0.0024 | ||||
13:00 | 0.0027 | ||||
15:00 | 0.0030 | ||||
检 验 报 告 说 明 |
无组织废气检测点位示意图 |
检测点位 | 硫化排气筒1# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 27856 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 7.6 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.1×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 4.12 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.563 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 1.6×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.25 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 3.5×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒2# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 30638 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.8 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.1×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 5.63 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.7×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.478 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 1.5×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.03 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 3.2×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒3# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 30766 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 7.1 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.2×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 2.84 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 8.7×10-2 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.741 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 2.3×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.45 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 4.5×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒4# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 31854 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.2 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.28 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.0×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.625 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 2.0×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.23 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 3.9×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒5# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 30874 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.5 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.65 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.632 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 2.0×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.28 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 4.0×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒6# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 28154 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.5 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 1.8×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 4.44 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.3×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.598 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 1.7×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.09 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 3.1×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒7# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 32122 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.4 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.1×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.23 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.0×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.569 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 1.8×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.984 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 3.2×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒8# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 30652 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.5 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.62 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.635 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 1.9×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.24 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 3.8×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒9# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 31254 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.2 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 1.9×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 5.62 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.8×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.741 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 2.3×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.46 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 4.6×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒10# | 采样日期 | 2018.12.03 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 29325 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.3 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 1.8×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.85 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.632 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 1.9×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.25 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 3.7×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 密炼排气筒1# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 30639 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 7.7 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.4×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.09 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 9.5×10-2 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.845 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 2.6×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.57 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 4.8×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 密炼排气筒2# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 45463 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 7.8 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 3.5×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.74 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.7×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.756 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 3.4×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.54 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 7.0×10-2 | ||
备注 | 一期 |
检测点位 | 硫化排气筒1# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 68472 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.7 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 4.6×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 2.85 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.679 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 4.6×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.34 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 9.2×10-2 | ||
备注 | 二期 |
检测点位 | 硫化排气筒2# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 65987 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.5 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 4.3×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 2.45 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.6×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.632 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 4.2×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.18 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 7.8×10-2 | ||
备注 | 二期 |
检测点位 | 密炼排气筒1# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 37362 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 8.2 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 3.1×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.67 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.4×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.847 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 3.2×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.54 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 5.8×10-2 | ||
备注 | 二期 |
检测点位 | 密炼排气筒2# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 33512 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 7.5 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.5×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.05 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.0×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.685 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 2.3×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.29 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 4.3×10-2 | ||
备注 | 二期 |
检测点位 | 压冲排气筒 | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 75885 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 8.2 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 6.2×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.53 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 2.7×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.852 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 6.5×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.53 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 1.2×10-1 | ||
备注 | 三期 |
检测点位 | 硫化排气筒1# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 32362 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 6.9 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.2×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.26 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.756 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 2.4×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.35 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 4.4×10-2 | ||
备注 | 三期 |
检测点位 | 硫化排气筒2# | 采样日期 | 2018.12.04 |
排气筒高度(m) | 15 | ||
检测项目 | 检测结果 | ||
标干流量(m3/h) | 92044 | ||
颗粒物排放浓度(mg/m3) | 5.8 | ||
颗粒物排放速率(kg/h) | 5.3×10-1 | ||
非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 3.26 | ||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 3.0×10-1 | ||
甲苯排放浓度(mg/m3) | 0.579 | ||
甲苯排放速率(kg/h) | 5.3×10-2 | ||
二甲苯排放浓度(mg/m3) | 1.18 | ||
二甲苯排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | ||
备注 | 三期 |
检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 | 检测项目 | 等效连续A声级 | |||
检测日期 | 2018.12.03 | 气象条件 | 昼:阴,风速1.4m/s; 夜:多云,风速1.6m/s。 |
|||
主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 | |||||
校准数据 | 昼测量前校正值: 93.8dB(A),测量后校正值: 93.9dB(A) 夜测量前校正值: 93.8dB(A),测量后校正值: 93.7dB(A) |
|||||
检测点位置 (见附图) |
东厂界1# | 南厂界2# | 西厂界3# | 北厂界4# | ||
昼间Leq(dB(A)) | 55.6 | 52.0 | 53.8 | 54.7 | ||
夜间Leq(dB(A)) | 47.5 | 44.3 | 45.2 | 46.8 | ||
检 验 报 告 说 明 |
||||||