Size | RIM | P.R. | Pattern | L.I/S.R. | Max load(kg) | S.W. | O.D. | T.D. | |
inch | Single | Dual | mm | mm | mm | ||||
9.00R20 | 7.0 | 16 | D800 | 144/142G | 2800 | 2650 | 260 | 1027 | 20 |
10.00R20 | 7.5 | 18 | D800 | 149/146G | 3250 | 3000 | 278 | 1058 | 20 |
11.00R20 | 8.0 | 18 | D800 | 152/149G | 3550 | 3250 | 288 | 1094 | 23.8 |
12.00R20 | 8.5 | 20 | D800 | 156/153G | 4000 | 3650 | 309 | 1130 | 24 |
开云体育app官方网站 Address: Weifang City, Shandong, China town project area 鲁ICP备13001838号