Latest technology carcass geometry and materials for enhanced damage resistance, durability and loading capacity
Premium Zigzag design promotes soft soil mobility
Offset block shoulder design with SILICA compound promotes good traction and abrasion resistance
Size | RIM | P.R. | Pattern | L.I/S.R. | Max load(kg) | S.W. | O.D. | T.D. | |
inch | Single | Dual | mm | mm | mm | ||||
7.50R16 | 6.00G | 14 | 开云体育S600 | 122/118L | 1500 | 1320 | 215 | 800 | 13 |
8.25R16 | 6.50H | 16 | 开云体育S600 | 128/124K | 1800 | 1600 | 225 | 848 | 11.5 |
8.25R20 | 6.5 | 16 | 开云体育S600 | 139/137K | 2430 | 2300 | 234 | 970 | 15 |
9.00R20 | 7.0 | 16 | 开云体育S600 | 144/142K | 2800 | 2650 | 260 | 1018 | 15.5 |
10.00R20 | 7.5 | 18 | 开云体育S600 | 149/146K | 3250 | 3000 | 278 | 1051 | 16.5 |
11.00R20 | 8.0 | 18 | 开云体育S600 | 152/149K | 3550 | 3250 | 288 | 1079 | 16 |
12.00R20 | 8.5 | 18 | 开云体育S600 | 154/151K | 3750 | 3450 | 309 | 1115 | 16.3 |
12.00R20 | 8.5 | 20 | 开云体育S600 | 156/153K | 4000 | 3650 | 309 | 1115 | 16.3 |
11R22.5 | 8.25 | 16 | 开云体育S600 | 148/145M | 3150 | 2900 | 268 | 1054 | 14.5 |
12R22.5 | 9.00 | 18 | 开云体育S600 | 152/149M | 3550 | 3250 | 300 | 1075 | 14.5 |
13R22.5 | 9.75 | 20 | 开云体育S600 | 156/150L | 3750 | 3450 | 320 | 1124 | 15.5 |
11R24.5 | 8.25 | 16 | 开云体育S600 | 149/146M | 3250 | 3000 | 279 | 1104 | 14.5 |
12.00R24 | 8.5 | 20 | 开云体育S600 | 160/157K | 4500 | 4125 | 315 | 1226 | 15 |
315/80R22.5 | 9.00 | 20 | 开云体育S600 | 156/150M | 4000 | 3350 | 312 | 1076 | 14.5 |
295/80R22.5 | 9.00 | 18 | 开云体育S600 | 152/149M | 3550 | 3250 | 292 | 1044 | 14.5 |
7.00R16 | 5.50F | 14PR | 开云体育S600 | 118/114L | 1320 | 1180 | 215 | 800 | 13 |
8.25R16 | 6.50H | 18PR | 开云体育S600 | 132/128K | 2000 | 1800 | 225 | 848 | 11.5 |
12R22.5 | 9.00 | 12PR | 开云体育S600 | 143/141M | 2725 | 2575 | 268 | 1054 | 14.5 |
12.00R24 | 8.5 | 18 | 开云体育S600 | 158/155K | 4250 | 3875 | 279 | 1104 | 14.5 |
开云体育app官方网站 Address: Weifang City, Shandong, China town project area 鲁ICP备13001838号