Dual compound rubber helps ensure cool operating temperatures while abrasion resistant upper tread helps keep wear rates low.
Lateral sipes along rib edges help enhance traction and braking in adverse weather conditions.
Optimized bead area construction for better durability.
Size | RIM | P.R. | Pattern | L.I/S.R. | Max load(kg) | S.W. | O.D. | T.D. | |
inch | Single | Dual | mm | mm | mm | ||||
215/75R17.5 | 6.00 | 16 | RT706 | 127/124M | 1750 | 1600 | 210 | 766 | 12 |
235/75R17.5 | 6.75 | 16 | RT706 | 132/130M | 2000 | 1850 | 233 | 797 | 12.5 |
225/70R19.5 | 6.75 | 14 | RT706 | 128/126M | 1800 | 1700 | 224 | 809 | 12.5 |
245/70R19.5 | 7.50 | 16 | RT706 | 136/134M | 2180 | 2060 | 248 | 839 | 12.5 |
265/70R19.5 | 7.50 | 16 | RT706 | 140/138M | 2500 | 2360 | 260 | 862 | 12.5 |
265/70R19.5 | 7.50 | 18 | RT706 | 143/141J | 2725 | 2575 | 260 | 862 | 12.5 |
275/70R22.5 | 8.25 | 16 | RT706 | 148/145M | 2800 | 2575 | 276 | 958 | 14.5 |
285/70R19.5 | 8.25 | 16 | RT706 | 146/144M | 3000 | 2800 | 282 | 886 | 13 |
285/70R19.5 | 8.25 | 18 | RT706 | 150/148J | 3150 | 2900 | 282 | 886 | 13 |
385/55R22.5 | 12.25 | 20 | RT706 | 160L | 4500 | 4500 | 383 | 996 | 15.5 |
385/65R22.5 | 11.75 | 20 | RT706 | 160L | 4500 | 4500 | 389 | 1071 | 15.5 |
215/75R17.5 | 6.00 | 18PR | RT706 | 135/133J | 2180 | 2060 | 210 | 766 | 12 |
235/75R17.5 | 6.75 | 18PR | RT706 | 143/141J | 2725 | 2575 | 210 | 766 | 12 |
245/70R19.5 | 7.50 | 18PR | RT706 | 143/141J | 2725 | 2575 | 210 | 766 | 12 |
425/65R22.5 | 12.25 | 20 | RT706 | 165K | __ | 5150 | 422 | 1124 | 14.5 |
445/65R22.5 | 13 | 20 | RT706 | 169K | 5800 | 5800 | 454 | 1144 | 15.5 |
开云体育app官方网站 Address: Weifang City, Shandong, China town project area 鲁ICP备13001838号